号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
111,222,333 | 2733 | 2772.01 | 105 | 20 | 21 | 6 | 48.67 | 670 | | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.08 | 0.21 |
111,222,444 | 2732 | 2772.01 | 47 | 105 | 20 | 28 | 57.33 | 619 | | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
111,222,555 | 2768 | 2772.01 | 47 | 105 | 20 | 28 | 57.33 | 485 | | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
111,222,666 | 2734 | 2772.01 | 69 | 35 | 20 | 28 | 41.33 | 771 | | 72 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
111,333,444 | 2751 | 2772.01 | 105 | 20 | 21 | 6 | 48.67 | 690 | | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.08 | 0.21 |
111,333,555 | 2787 | 2772.01 | 105 | 20 | 21 | 6 | 48.67 | 690 | | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.08 | 0.21 |
111,333,666 | 2753 | 2772.01 | 35 | 20 | 21 | 6 | 25.33 | 700 | | 72 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.08 | 0.21 |
111,444,555 | 2786 | 2772.01 | 47 | 105 | 20 | 28 | 57.33 | 742 | | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
111,444,666 | 2752 | 2772.01 | 69 | 35 | 20 | 28 | 41.33 | 546 | | 72 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
111,555,666 | 2788 | 2772.01 | 69 | 35 | 20 | 28 | 41.33 | 577 | | 72 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.11 |
222,333,444 | 2758 | 2772.01 | 28 | 42 | 274 | 6 | 114.67 | 697 | | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.08 | 3.72 |
222,333,555 | 2794 | 2772.01 | 28 | 3 | 313 | 6 | 114.67 | 726 | | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.08 | 4.26 |
222,333,666 | 2760 | 2772.01 | 28 | 238 | 78 | 6 | 114.67 | 588 | | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.08 | 1 |
222,444,555 | 2793 | 2772.01 | 28 | 3 | 38 | 281 | 23 | 481 | | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.9 | -3.38 |
222,444,666 | 2759 | 2772.01 | 28 | 42 | 195 | 85 | 88.33 | 540 | | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.18 | 1.53 |
222,555,666 | 2795 | 2772.01 | 28 | 3 | 234 | 85 | 88.33 | 618 | | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.18 | 2.07 |
333,444,555 | 2812 | 2772.01 | 61 | 38 | 274 | 6 | 124.33 | 690 | | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.08 | 3.72 |
333,444,666 | 2778 | 2772.01 | 161 | 195 | 78 | 6 | 144.67 | 667 | | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.08 | 1 |
333,555,666 | 2814 | 2772.01 | 61 | 234 | 78 | 6 | 124.33 | 665 | | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.08 | 1 |
444,555,666 | 2813 | 2772.01 | 61 | 38 | 195 | 85 | 98 | 620 | | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.18 | 1.53 |
|
吉林快三三同号三组遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。